Отчетность
Список всех платежей
| Анонимное пожертвование | 8 дек 2025 | Пожертвование фонду | Оплата SberPay | 88 ₽ |
| Анонимное пожертвование | 7 ноя 2025 | Пожертвование фонду | Оплата SberPay | 500 ₽ |
| Ильхам | 7 ноя 2025 | Строительство общеобразовательного учреждения общего среднего образования «Гимназия им. Габдуллы Тукая» | Оплата по СБП | 100 ₽ |
| Анонимное пожертвование | 27 окт 2025 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА — ДЕТСКИЙ САД ЧУЛПАН | Оплата по СБП | 500 ₽ |
| Анонимное пожертвование | 27 окт 2025 | Строительство общеобразовательного учреждения общего среднего образования «Гимназия им. Габдуллы Тукая» | Оплата по СБП | 500 ₽ |
| Анонимное пожертвование | 27 окт 2025 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА — ДЕТСКИЙ САД ЧУЛПАН | Оплата по СБП | 500 ₽ |
| Анонимное пожертвование | 10 окт 2025 | Пожертвование фонду | Оплата SberPay | 500 ₽ |
| Анонимное пожертвование | 2 окт 2025 | Пожертвование фонду | Регулярная подписка | 300 ₽ |
| Анонимное пожертвование | 30 сен 2025 | Пожертвование фонду | Оплата SberPay | 1 000 ₽ |
| Анонимное пожертвование | 17 сен 2025 | Пожертвование фонду | Регулярная подписка | 100 ₽ |
Участвуйте
вместе с нами
в благом
74
доноров
фонда
200 862 ₽
всего
пожертвовано
Сделать благотворительное пожертвование в фонд