Отчетность
Список всех платежей
Анонимное пожертвование | 17 сен 2025 | Пожертвование фонду | Регулярная подписка | 100 ₽ |
Анонимное пожертвование | 3 сен 2025 | Пожертвование фонду | Оплата T-Pay | 350 ₽ |
Милана Константиновна | 26 авг 2025 | Пожертвование фонду | Оплата T-Pay | 10 000 ₽ |
Ильсияр Мансуровна | 26 авг 2025 | Пожертвование фонду | Оплата T-Pay | 10 000 ₽ |
Додулло Талвбшоевич Негматов | 22 авг 2025 | Пожертвование фонду | Оплата по СБП | 100 ₽ |
Анонимное пожертвование | 20 авг 2025 | Пожертвование фонду | Регулярная подписка | 10 ₽ |
Анонимное пожертвование | 17 авг 2025 | Пожертвование фонду | Оплата T-Pay | 150 ₽ |
Анонимное пожертвование | 10 авг 2025 | Пожертвование фонду | Оплата по СБП | 100 ₽ |
Анонимное пожертвование | 10 авг 2025 | Сбор средств для завершения строительства медресе в историческом исламском центре Пермского края в селе Елпачиха | Регулярная подписка | 10 ₽ |
Анонимное пожертвование | 1 авг 2025 | Пожертвование фонду | Регулярная подписка | 1 ₽ |
Участвуйте
вместе с нами
в благом
65
доноров
фонда
108 678 ₽
всего
пожертвовано
Сделать благотворительное пожертвование в фонд
