Отчетность
Список всех платежей
Кобилжон | 10 июн 2025 | Пожертвование фонду | Оплата T-Pay | 714 ₽ |
Кобилжон | 9 июн 2025 | Поддержка выпускников Имамов колледжа | Оплата SberPay | 1 200 ₽ |
Ильфат | 9 июн 2025 | Поддержка выпускников Имамов колледжа | Оплата SberPay | 1 000 ₽ |
Антон | 8 июн 2025 | Пожертвование фонду | Оплата по СБП | 1 000 ₽ |
Регина | 8 июн 2025 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА — ДЕТСКИЙ САД ЧУЛПАН | Оплата по СБП | 500 ₽ |
Антон | 8 июн 2025 | Хоспис для детей Пермского края на базе ДКБ №13 | Оплата по СБП | 500 ₽ |
Динара | 5 июн 2025 | Пожертвование фонду | Онлайн оплата картой | 500 ₽ |
Анонимное пожертвование | 5 июн 2025 | Поддержка выпускников Имамов колледжа | Оплата по СБП | 1 000 ₽ |
Анонимное пожертвование | 4 июн 2025 | Поддержка выпускников Имамов колледжа | Оплата SberPay | 500 ₽ |
Анонимное пожертвование | 27 май 2025 | Пожертвование фонду | Оплата SberPay | 100 ₽ |
Участвуйте
вместе с нами
в благом
48
доноров
фонда
34 849 ₽
всего
пожертвовано
Сделать благотворительное пожертвование в фонд
